ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПРОСТОТА И УДОБСТВО
В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОСТУПНОСТЬ
STINOL – бренд с многолетней историей, предлагающий современные и практичные решения для повседневной жизни. Мы были рядом более 20 лет и знаем, что хотят потребители. Наши продукты меняются вместе с вами, чтобы вам было проще справляться с бытовыми задачами. Неизменными остаются высокое качество и доступная цена.
Ускорение замораживания | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
Полки Sliding System | |
Класс энергопотребления | A |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 0,937 |
Полезный объем (л.) | 256(181+75) |
Общий объем (л.) | 290(184+106) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2,5 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 13 |
Климатический класс | N,ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 167x60x64 |
Цвет | белый |
Ускорение замораживания | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
Полки Sliding System | |
Класс энергопотребления | A |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 0,937 |
Полезный объем (л.) | 256(181+75) |
Общий объем (л.) | 290(184+106) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2,5 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 13 |
Климатический класс | N,ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 167x60x64 |
Цвет | серебристый |
Ускорение замораживания | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
Полки Sliding System | |
Класс энергопотребления | A |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 0,996 |
Полезный объем (л.) | 298(223+75) |
Общий объем (л.) | 333(227+106) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2,5 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 13 |
Климатический класс | N,ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 185x60x64 |
Цвет | белый |
Ускорение замораживания | |
Полки Sliding System | |
Класс энергопотребления | A |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 0,996 |
Полезный объем (л.) | 298(223+75) |
Общий объем (л.) | 333(227+106) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2,5 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 13 |
Климатический класс | N,ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 185x60x64 |
Цвет | серебристый |
LED-Дисплей с контролем холодильной камеры | |
Быстрое охлаждение | |
Ускорение замораживания | |
Полки Sliding System | |
Класс энергопотребления | A |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 0,996 |
Полезный объем (л.) | 298(223+75) |
Общий объем (л.) | 333(227+106) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2,5 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 13 |
Климатический класс | N,ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 185x60x64 |
Цвет | белый |
Ускорение замораживания | |
1 ящика для хранения овощей и фруктов | |
Полки Sliding System | |
Класс энергопотребления | A |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,033 |
Полезный объем (л.) | 324(249+75) |
Общий объем (л.) | 359(253+106) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2,5 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 13 |
Климатический класс | N,ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 200x60x64 |
Цвет | белый |
LED-Дисплей с контролем холодильной камеры | |
Быстрое охлаждение | |
Ускорение замораживания | |
Полки Sliding System | |
Класс энергопотребления | A |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,033 |
Полезный объем (л.) | 324(249+75) |
Общий объем (л.) | 359(253+106) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2,5 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 13 |
Климатический класс | N,ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 200x60x64 |
Цвет | белый |
1 компрессор | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
Подставка для яиц, контейнер для льда | |
Фиксатор для бутылок | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) | 1,1 |
Полезный объем (л.) | 245(194+51) |
Общий объем (л.) | 249(196+53) |
Возможность замораживания (кг/24ч) | 2 |
Время сохранения температуры без электроэнергии(ч.) | 17 |
Климатический класс | N-ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 145x60x63 |
Цвет | белый |
1 компрессор | |
1 ящик для хранения овощей и фруктов | |
2 ящика в морозильной камере | |
Фиксатор для бутылок | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) | 1,1 |
Полезный объем (л.) | 243(189+54) |
Общий объем (л.) | 263(191+72) |
Возможность замораживания (кг/24ч) | 2 |
Время сохранения температуры без электроэнергии(ч.) | 15 |
Климатический класс | N |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 150x60x62 |
Цвет | белый |
1 компрессор | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
3 ящика в морозильной камере | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,22 |
Полезный объем (л.) | 278(193+85) |
Общий объем (л.) | 299(195+104) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 15 |
Климатический класс | N |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 167x60x62 |
Цвет | белый |
1 компрессор | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
Подставка для яиц, контейнер для льда | |
Фиксатор для бутылок | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,18 |
Полезный объем (л.) | 296(245+51) |
Общий объем (л.) | 300(247+53) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 17 |
Климатический класс | N-ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 167x60x63 |
Цвет | белый |
1 компрессор | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
3 ящика в морозильной камере | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,22 |
Полезный объем (л.) | 278(193+85) |
Общий объем (л.) | 299(195+104) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 15 |
Климатический класс | N |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 167x60x62 |
Цвет | серебристый |
1 компрессор | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
3 ящика в морозильной камере | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,28 |
Полезный объем (л.) | 318(233+85) |
Общий объем (л.) | 339(235+104) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 15 |
Климатический класс | N |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 185x60x62 |
Цвет | белый |
1 компрессор | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
3 ящика в морозильной камере | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,28 |
Полезный объем (л.) | 318(233+85) |
Общий объем (л.) | 339(235+104) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 15 |
Климатический класс | N |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 185x60x62 |
Цвет | серебристый |
1 компрессор | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
3 ящика в морозильной камере + дополнительное отделение | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,36 |
Полезный объем (л.) | 341(233+108) |
Общий объем (л.) | 363(235+128) |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 2 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 19 |
Климатический класс | N |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 200x60x62 |
Цвет | белый |
1 компрессор | |
2 полки (решетка) | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
Подставка для яиц, контейнер для льда | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 0,95 |
Полезный объем (л.) | 225(197+28) |
Общий объем (л.) | 178(150+28) |
Климатический класс | N-ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 125x60x66,5 |
Цвет | белый |
1 компрессор | |
4 полки (решетка) | |
2 ящика для хранения овощей и фруктов | |
Подставка для яиц, контейнер для льда | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 0,94 |
Полезный объем (л.) | 305(270+35) |
Общий объем (л.) | 303(268+35) |
Климатический класс | N |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 167x60x66,5 |
Цвет | белый |
Статическая система охлаждения | |
1 компрессор | |
7 отделений, из них 3 вынимающихся ящика | |
Super Freeze | |
Контейнер для льда | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,09 |
Полезный объем (л.) | 245 |
Общий объем (л.) | 271 |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 12 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 16 |
Климатический класс | SN-ST |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 167x60x66,5 |
Цвет | белый |
Статическая система охлаждения | |
1 компрессор | |
6 отделений, из них 3 вынимающихся ящика | |
Super Freeze | |
Контейнер для льда | |
Класс энергопотребления | D |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,47 |
Полезный объем (л.) | 220 |
Общий объем (л.) | 271 |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 10 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 16 |
Климатический класс | SN |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 167x60x66,5 |
Цвет | белый |
Статическая система охлаждения | |
Система охлаждения No Frost | |
1 компрессор | |
7 отделений, из них 3 вынимающихся ящика | |
Super Freeze | |
Контейнер для льда | |
Класс энергопотребления | B |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч.) | 1,47 |
Полезный объем (л.) | 220 |
Общий объем (л.) | 271 |
Возможность замораживания (кг/24ч.) | 10 |
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) | 16 |
Климатический класс | SN |
Размеры (ВхШхГ)(см.) | 167x60x66,5 |
Цвет | белый |